Turvicam – Presidente Vargas
Av. Presidente Vargas, 636/640 – Campina – Belém/PA
Fone: (91) 3201-5454
WhatsApp: (91) 3201-5454
E-mail: atendimento@turvicam.com.br
Atendimento: Segunda à sexta das 08:00 às 18:00. Sábado das 08:00 às 14:00.
Av. Presidente Vargas, 636/640 – Campina – Belém/PA
Fone: (91) 3201-5454
WhatsApp: (91) 3201-5454
E-mail: atendimento@turvicam.com.br
Atendimento: Segunda à sexta das 08:00 às 18:00. Sábado das 08:00 às 14:00.
Moeda | Sigla | Compra sem IOF | Compra com IOF | Venda sem IOF | Venda com IOF |
---|---|---|---|---|---|
Dolar Americano | USD | 5.4792 | 5.50002096 | 6.1128 | 6.1800408 |
Dolar Australiano | AUD | 3.69854 | 3.712594452 | 4.254488 | 4.301287368 |
Dolar Canadense | CAD | 4.0146 | 4.02985548 | 4.6291 | 4.6800201 |
Euro | EUR | 5.8777 | 5.90003526 | 6.4095 | 6.4800045 |
Franco Suiço | CHF | 6.366129 | 6.3903202902 | 7.37751 | 7.45866261 |
Iene Japonês | JPY | 0.038285 | 0.038430483 | 0.04836 | 0.04889196 |
Libra Esterlina | GBP | 7.1427 | 7.16984226 | 8.091 | 8.180001 |
Peso Argentino | ARS | 0.00522 | 0.005239836 | 0.0078 | 0.0078858 |
Peso Chileno | CLP | 0.00589 | 0.005912382 | 0.00775 | 0.00783525 |
Peso Mexicano | MXN | 0.283575 | 0.284652585 | 0.374 | 0.378114 |
Dolar da Nova Zelândia | NZD | 3.367465 | 3.380261367 | 3.91116 | 3.95418276 |
Iuan Chinês | CNY | 0.792395 | 0.795406101 | 1.00116 | 1.01217276 |
Shekel Israelense | ILS | 1.59353 | 1.599585414 | 1.92786 | 1.94906646 |
Peso Colombiano | COP | 0.00133 | 0.001335054 | 0.00175 | 0.00176925 |
Peso Uruguaio | UYU | 0.13509 | 0.135603342 | 0.18005 | 0.18203055 |
Dirham dos Emirados Árabes | AED | 1.56788 | 1.573837944 | 1.98072 | 2.00250792 |
Dólar Americano Cartão Pré Pago | VTD | 5.89461425 | 5.91701378415 | 6.29067375 | 6.56620526025 |
Dólar Australiano Cartão Pré Pago | VTA | 3.776404 | 3.7907543352 | 4.078844 | 4.2574973672 |
Dólar Canadense Cartão Pré Pago | VTK | 4.177887 | 4.1937629706 | 4.5124145 | 4.7100582551 |
Dólar Neozelandês Cartão Pré Pago | VTN | 3.438359 | 3.4514247642 | 3.715602 | 3.8783453676 |
Euro Cartão Pré Pago | VTE | 6.20153525 | 6.22510108395 | 6.61748625 | 6.90733214775 |
Libra Esterlina Cartão Pré Pago | VTG | 7.475024 | 7.5034290912 | 8.0570545 | 8.4099534871 |
O ouro referido acima se trata de ativo financeiro e as demais moedas turismo. A cotação está sujeita a variação do mercado no decorrer do dia, os valores são de referência com base no último fechamento do mercado. Entre em contato para confirmar os valores de momento.
Turvicam Turismo Viagens e Câmbio Ltda. – CNPJ: 34.623.710/0001-90